État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications techniques
Fiche de données | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Données d'entrée (CC) | ||||
Max.puissance PV recommandée (pour le module STC) | 3500W | 4200W | 7000W | 8100W |
Max.Tension continue | 500V | 500V | 550V | 550V |
Tension de démarrage | 100V | |||
Tension nominale | 360V | |||
Plage de tension MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
Nombre de traceurs MPP | 2 | |||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | |||
Max.courant d'entrée par tracker MPP | 12.5A | |||
Max.courant de court-circuit par traqueur MPP | 16A | |||
Données de sortie (AC) | ||||
Puissance nominale CA | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
Max.Puissance apparente CA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Tension AC nominale (gamme*) | Par défaut : 240 V en phase divisée, en option : 208 V et 240 V monophasé, 183-228 @ 208 V 211-264 V @ 240 V | |||
Fréquence du réseau AC (plage *) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||
Max.courant de sortie | 11.3A | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard | |||
THDi | <3 % | |||
Type de connexion au réseau CA | Monophasé | |||
Efficacité | ||||
Efficacité maximale | 98,20 % | 98,20 % | 98,40% | 98,40 % |
Efficacité européenne | 97,10 % | 97,10 % | 97,50 % | 97,50 % |
Efficacité MPPT | 99,90 % | |||
Dispositifs de protection | ||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||
Commutateur CC | Oui | |||
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type III | |||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||
Surveillance du réseau | Oui | |||
Protection anti-îlotage | Oui | |||
Unité de surveillance de courant résiduel | Oui | |||
Protection AFCI | Oui | |||
Données GENERALES | ||||
Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm | |||
Lester | 10,8 kg | |||
Plage de température de fonctionnement | –25°C ... +60°C | |||
Émission de bruit (typique) | ≤35dB(A) | |||
Consommation électrique nocturne | < 1W | |||
Topologie | Sans transformateur | |||
Refroidissement | Convection naturelle | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Humidité relative | 0-100% | |||
Altitude | 4000m | |||
Connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | |||
Connexion CA | Connecteur | |||
Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||
Interfaces : RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/RF/LAN | Oui/Oui/Facultatif/Facultatif/Facultatif /Facultatif | |||
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui /Facultatif | |||
CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547 |
Spécifications techniques
Fiche de données | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Données d'entrée (CC) | ||||
Max.puissance PV recommandée (pour le module STC) | 3500W | 4200W | 7000W | 8100W |
Max.Tension continue | 500V | 500V | 550V | 550V |
Tension de démarrage | 100V | |||
Tension nominale | 360V | |||
Plage de tension MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
Nombre de traceurs MPP | 2 | |||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | |||
Max.courant d'entrée par tracker MPP | 12.5A | |||
Max.courant de court-circuit par traqueur MPP | 16A | |||
Données de sortie (AC) | ||||
Puissance nominale CA | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
Max.Puissance apparente CA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Tension AC nominale (gamme*) | Par défaut : 240 V en phase divisée, en option : 208 V et 240 V monophasé, 183-228 @ 208 V 211-264 V @ 240 V | |||
Fréquence du réseau AC (plage *) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||
Max.courant de sortie | 11.3A | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard | |||
THDi | <3 % | |||
Type de connexion au réseau CA | Monophasé | |||
Efficacité | ||||
Efficacité maximale | 98,20 % | 98,20 % | 98,40% | 98,40 % |
Efficacité européenne | 97,10 % | 97,10 % | 97,50 % | 97,50 % |
Efficacité MPPT | 99,90 % | |||
Dispositifs de protection | ||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||
Commutateur CC | Oui | |||
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type III | |||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||
Surveillance du réseau | Oui | |||
Protection anti-îlotage | Oui | |||
Unité de surveillance de courant résiduel | Oui | |||
Protection AFCI | Oui | |||
Données GENERALES | ||||
Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm | |||
Lester | 10,8 kg | |||
Plage de température de fonctionnement | –25°C ... +60°C | |||
Émission de bruit (typique) | ≤35dB(A) | |||
Consommation électrique nocturne | < 1W | |||
Topologie | Sans transformateur | |||
Refroidissement | Convection naturelle | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Humidité relative | 0-100% | |||
Altitude | 4000m | |||
Connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | |||
Connexion CA | Connecteur | |||
Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||
Interfaces : RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/RF/LAN | Oui/Oui/Facultatif/Facultatif/Facultatif /Facultatif | |||
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui /Facultatif | |||
CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547 |