État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
4. Large plage de tension de sortie 5. Fonction anti-PID (en option)
Modèle | SUN-15K-G05 |
Côté entrée | |
Max.Puissance d'entrée CC (kW) | 5.2 |
Max.Tension d'entrée CC (V) | 1000 |
Tension d'entrée CC de démarrage (V) | 140 |
Plage de fonctionnement MPPT (V) | 120~850 |
Max.Courant d'entrée CC (A) | 13+13 à 20+20 |
Max.Courant de court-circuit (A) | 19.5+19.5 à 30+30 |
Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 |
Sortie onduleur | |
Puissance de sortie nominale (kW) | 4 |
Max.Puissance active (kW) | 4.4 |
Tension de sortie nominale / plage (V) | 3L/N/PE 380V/0.85Un-1.1Un, 400V/0.85Un-1.1Un |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 (facultatif) |
Phase d'exploitation | Trois phases |
Courant de sortie nominal du réseau CA (A) | 5.8 |
Max.Courant de sortie CA (A) | 6.4 |
Facteur de puissance de sortie | 0,8 en avance sur 0,8 en retard |
Courant de réseau THD | <3 % |
Courant d'injection CC (mA) | <0,5 % |
Plage de fréquence du réseau | 47 ~ 52 ou 57 ~ 62 (facultatif) |
Efficacité | |
Max.Efficacité | 97,5 % |
Max.Efficacité | 97,5 % |
Efficacité MPPT | >99% |
protection | |
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie CA | Oui |
Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
Protection de la résistance d'isolement | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection de la température | Oui |
Commutateur CC intégré | Oui |
Téléchargement de logiciel à distance | Oui |
Modification à distance des paramètres de fonctionnement | Oui |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Données GENERALES | |
Taille (mm) | 330W×457H×185D |
poids (kg) | 10 |
Topologie | Sans transformateur |
Consommation interne | <1W (nuit) |
Température de fonctionnement | -25~65℃, >45℃ déclassement |
Protection contre la pénétration | IP65 |
Émission de bruit (typique) | <30 dB |
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel |
Max.Altitude de fonctionnement sans déclassement | 2000m |
Durée de vie conçue | 5 années |
Norme de connexion au réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 0-100% |
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
Fonctionnalités | |
Connexion CC | MC-4 accouplable |
Connexion CA | Fiche IP65 |
Affichage | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |
4. Large plage de tension de sortie 5. Fonction anti-PID (en option)
Modèle | SUN-15K-G05 |
Côté entrée | |
Max.Puissance d'entrée CC (kW) | 5.2 |
Max.Tension d'entrée CC (V) | 1000 |
Tension d'entrée CC de démarrage (V) | 140 |
Plage de fonctionnement MPPT (V) | 120~850 |
Max.Courant d'entrée CC (A) | 13+13 à 20+20 |
Max.Courant de court-circuit (A) | 19.5+19.5 à 30+30 |
Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 |
Sortie onduleur | |
Puissance de sortie nominale (kW) | 4 |
Max.Puissance active (kW) | 4.4 |
Tension de sortie nominale / plage (V) | 3L/N/PE 380V/0.85Un-1.1Un, 400V/0.85Un-1.1Un |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 (facultatif) |
Phase d'exploitation | Trois phases |
Courant de sortie nominal du réseau CA (A) | 5.8 |
Max.Courant de sortie CA (A) | 6.4 |
Facteur de puissance de sortie | 0,8 en avance sur 0,8 en retard |
Courant de réseau THD | <3 % |
Courant d'injection CC (mA) | <0,5 % |
Plage de fréquence du réseau | 47 ~ 52 ou 57 ~ 62 (facultatif) |
Efficacité | |
Max.Efficacité | 97,5 % |
Max.Efficacité | 97,5 % |
Efficacité MPPT | >99% |
protection | |
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie CA | Oui |
Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
Protection de la résistance d'isolement | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection de la température | Oui |
Commutateur CC intégré | Oui |
Téléchargement de logiciel à distance | Oui |
Modification à distance des paramètres de fonctionnement | Oui |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Données GENERALES | |
Taille (mm) | 330W×457H×185D |
poids (kg) | 10 |
Topologie | Sans transformateur |
Consommation interne | <1W (nuit) |
Température de fonctionnement | -25~65℃, >45℃ déclassement |
Protection contre la pénétration | IP65 |
Émission de bruit (typique) | <30 dB |
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel |
Max.Altitude de fonctionnement sans déclassement | 2000m |
Durée de vie conçue | 5 années |
Norme de connexion au réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 0-100% |
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
Fonctionnalités | |
Connexion CC | MC-4 accouplable |
Connexion CA | Fiche IP65 |
Affichage | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |